Jours fériés 2024
Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvel An | Lundi 1er janvier | ||||||
Berchtoldstag | Mardi 2 janvier | * | |||||
Instauration République | Vendredi 1er mars | ||||||
St Joseph | Mardi 19 mars | ||||||
Vendredi saint | Vendredi 29 mars | ||||||
Lundi de Pâques | Lundi 1er avril | * | |||||
Fête du travail | Mercredi 1er mai | ||||||
Ascension | Jeudi 9 mai | ||||||
Lundi de Pentecôte | Lundi 20 mai | * | |||||
Fête Dieu | Jeudi 30 mai | ||||||
Plébiscite jurassien | Dimanche 23 juin | ||||||
Fête nationale | Jeudi 1er août | ||||||
Assomption | Jeudi 15 août | *** | |||||
Jeûne Genevois | Jeudi 5 septembre | ||||||
Jeûne fédéral | Dimanche 15 septembre | ||||||
Toussaint | Vendredi 1er novembre | *** | |||||
Immaculée conception | Dimanche 8 décembre | *** | |||||
Noël | Mercredi 25 décembre | ||||||
Saint-Etienne | Jeudi 26 décembre | * | |||||
Restauration de la République | Mardi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques
Jours fériés 2025
Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvel An | Mercredi 1er janvier | ||||||
Berchtoldstag | Jeudi 2 janvier | * | |||||
Instauration République | Samedi 1er mars | ||||||
St Joseph | Mercredi 19 mars | ||||||
Vendredi saint | Vendredi 18 avril | ||||||
Lundi de Pâques | Lundi 21 avril | * | |||||
Fête du travail | Jeudi 1er mai | ||||||
Ascension | Jeudi 29 mai | ||||||
Lundi de Pentecôte | Lundi 9 juin | * | |||||
Fête Dieu | Jeudi 19 juin | ||||||
Plébiscite jurassien | Lundi 23 juin | ||||||
Fête nationale | Vendredi 1er août | ||||||
Assomption | Vendredi 15 août | *** | |||||
Jeûne Genevois | Jeudi 11 septembre | ||||||
Jeûne fédéral | Lundi 22 septembre | ||||||
Toussaint | Samedi 1er novembre | *** | |||||
Immaculée conception | Lundi 8 décembre | *** | |||||
Noël | Jeudi 25 décembre | ||||||
Saint-Etienne | Vendredi 26 décembre | * | |||||
Restauration de la République | Mercredi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques
Jours fériés 2026
Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvel An | Jeudi 1er janvier | ||||||
Berchtoldstag | Vendredi 2 janvier | * | |||||
Instauration République | Dimanche 1er mars | ||||||
St Joseph | Jeudi 19 mars | ||||||
Vendredi saint | Vendredi 3 avril | ||||||
Lundi de Pâques | Lundi 6 avril | * | |||||
Fête du travail | Vendredi 1er mai | ||||||
Ascension | Jeudi 14 mai | ||||||
Lundi de Pentecôte | Lundi 25 mai | * | |||||
Fête Dieu | Jeudi 4 juin | ||||||
Plébiscite jurassien | Mardi 23 juin | ||||||
Fête nationale | Samedi 1er août | ||||||
Assomption | Samedi 15 août | *** | |||||
Jeûne Genevois | Jeudi 10 septembre | ||||||
Jeûne fédéral | Dimanche 20 septembre | ||||||
Toussaint | Dimanche 1er novembre | *** | |||||
Immaculée conception | Mardi 8 décembre | *** | |||||
Noël | Vendredi 25 décembre | ||||||
Saint-Etienne | Samedi 26 décembre | * | |||||
Restauration de la République | Jeudi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques
Jours fériés 2027
Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvel An | Vendredi 1er janvier | ||||||
Berchtoldstag | Samedi 2 janvier | * | |||||
Instauration République | Lundi 1er mars | ||||||
St Joseph | Vendredi 19 mars | ||||||
Vendredi saint | Vendredi 26 mars | ||||||
Lundi de Pâques | Lundi 29 mars | * | |||||
Fête du travail | Samedi 1er mai | ||||||
Ascension | Jeudi 6 mai | ||||||
Lundi de Pentecôte | Lundi 17 mai | * | |||||
Fête Dieu | Jeudi 27 mai | ||||||
Plébiscite jurassien | Mercredi 23 juin | ||||||
Fête nationale | Dimanche 1er août | ||||||
Assomption | Dimanche 15 août | *** | |||||
Jeûne Genevois | Jeudi 9 septembre | ||||||
Jeûne fédéral | Dimanche 19 septembre |
||||||
Toussaint | Lundi 1er novembre | *** | |||||
Immaculée conception | Mercredi 8 décembre | *** | |||||
Noël | Samedi 25 décembre | ||||||
Saint-Etienne | Dimanche 26 décembre | * | |||||
Restauration de la République | Vendredi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques