Calculateur de charges sociales pour indépendant
Types d'assurances ou de prestations | Taux(%) | Base de calcul (CHF) | Montant (CHF) |
---|---|---|---|
Cotisations 1er pilier obligatoires pour les indépendants | |||
AVS (Assurance-vieillesse et survivants) | -- | -- | -- |
Allocations familiales (Genève) | -- | -- | -- |
AMat (Genève) | -- | -- | -- |
Sous-total | |||
Assurances facultatives pour les indépendants (estimation CH) | |||
Assurance accident facultative des chefs d'entreprise (estimation) | -- | -- | -- |
APG (estimation) | -- | -- | -- |
LPP (estimation) | -- | -- | -- |
Sous-total | |||
Total général |