Jours fériés 2026
| Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel An | Jeudi 1er janvier | ||||||
| Berchtoldstag | Vendredi 2 janvier | ||||||
| Instauration République | Dimanche 1er mars | ||||||
| St Joseph | Jeudi 19 mars | ||||||
| Vendredi saint | Vendredi 3 avril | ||||||
| Lundi de Pâques | Lundi 6 avril | ||||||
| Fête du travail | Vendredi 1er mai | ||||||
| Ascension | Jeudi 14 mai | ||||||
| Lundi de Pentecôte | Lundi 25 mai | ||||||
| Fête Dieu | Jeudi 4 juin | ||||||
| Plébiscite jurassien | Mardi 23 juin | ||||||
| Fête nationale | Samedi 1er août | ||||||
| Assomption | Samedi 15 août | ||||||
| Jeûne Genevois | Jeudi 10 septembre | ||||||
| Jeûne fédéral | Lundi 21 septembre | ||||||
| Toussaint | Dimanche 1er novembre | ||||||
| Immaculée conception | Mardi 8 décembre | ||||||
| Noël | Vendredi 25 décembre | ||||||
| Saint-Etienne | Samedi 26 décembre | ||||||
| Restauration de la République | Jeudi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques
Jours fériés 2027
| Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel An | Vendredi 1er janvier | ||||||
| Berchtoldstag | Samedi 2 janvier | ||||||
| Instauration République | Lundi 1er mars | ||||||
| St Joseph | Vendredi 19 mars | ||||||
| Vendredi saint | Vendredi 26 mars | ||||||
| Lundi de Pâques | Lundi 29 mars | ||||||
| Fête du travail | Samedi 1er mai | ||||||
| Ascension | Jeudi 6 mai | ||||||
| Lundi de Pentecôte | Lundi 17 mai | ||||||
| Fête Dieu | Jeudi 27 mai | ||||||
| Plébiscite jurassien | Mercredi 23 juin | ||||||
| Fête nationale | Dimanche 1er août | ||||||
| Assomption | Dimanche 15 août | ||||||
| Jeûne Genevois | Jeudi 9 septembre | ||||||
| Jeûne fédéral |
Lundi 20 septembre |
||||||
| Toussaint | Lundi 1er novembre | ||||||
| Immaculée conception | Mercredi 8 décembre | ||||||
| Noël | Samedi 25 décembre | ||||||
| Saint-Etienne | Dimanche 26 décembre | ||||||
| Restauration de la République | Vendredi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques
Jours fériés 2028
| Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel An | Samedi 1er janvier | ||||||
| Berchtoldstag | Dimanche 2 janvier | ||||||
| Instauration République | Mercredi 1er mars | ||||||
| St Joseph | Dimanche 19 mars | ||||||
| Vendredi saint | Vendredi 14 avril | ||||||
| Lundi de Pâques | Lundi 17 avril | ||||||
| Fête du travail | Lundi 1er mai | ||||||
| Ascension | Jeudi 25 mai | ||||||
| Lundi de Pentecôte | Lundi 5 juin | ||||||
| Fête Dieu | Jeudi 15 juin | ||||||
| Plébiscite jurassien | Vendredi 23 juin | ||||||
| Fête nationale | Mardi 1er août | ||||||
| Assomption | Mardi 15 août | ||||||
| Jeûne Genevois | Jeudi 7 septembre | ||||||
| Jeûne fédéral | Lundi 18 septembre | ||||||
| Toussaint | Mercredi 1er novembre | ||||||
| Immaculée conception | Vendredi 8 décembre | ||||||
| Noël | Lundi 25 décembre | ||||||
| Saint-Etienne | Mardi 26 décembre | ||||||
| Restauration de la République | Dimanche 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques
Jours fériés 2029
| Genève | Fribourg | Jura | Neuchatel | Valais | Vaud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel An | Lundi 1er janvier | ||||||
| Berchtoldstag | Mardi 2 janvier | ||||||
| Instauration République | Jeudi 1er mars | ||||||
| St Joseph | Lundi 19 mars | ||||||
| Vendredi saint | Vendredi 30 mars | ||||||
| Lundi de Pâques | Lundi 2 avril | ||||||
| Fête du travail | Mardi 1er mai | ||||||
| Ascension | Jeudi 10 mai | ||||||
| Lundi de Pentecôte | Lundi 21 mai | ||||||
| Fête Dieu | Jeudi 31 mai | ||||||
| Plébiscite jurassien | Samedi 23 juin | ||||||
| Fête nationale | Mercredi 1er août | ||||||
| Assomption | Mercredi 15 août | ||||||
| Jeûne Genevois | Jeudi 6 septembre | ||||||
| Jeûne fédéral | Lundi 17 septembre | ||||||
| Toussaint | Jeudi 1er novembre | ||||||
| Immaculée conception | Samedi 8 décembre | ||||||
| Noël | Mardi 25 décembre | ||||||
| Saint-Etienne | Mercredi 26 décembre | ||||||
| Restauration de la République | Lundi 31 décembre |
|
Légende
* Dans les communes réformées
** S'il tombe un lundi
*** Dans les communes catholiques