Tout renseignement concernant les indices des prix à la consommation peut être demandés auprès du Service de documentation de la FER Genève.
2025 - Suisse
|
Mois |
var. |
déc. |
déc. |
déc. |
déc. |
mai |
mai |
déc. |
sept. |
sept. |
var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -0.1% | 106.8 | 107.7 | 104.8 | 109.2 | 114.9 | 121.9 | 168.8 | 210.5 | 354.9 | +0.4% |
| février | +0.6% | 107.4 | 108.3 | 105.4 | 109.8 | 115.6 | 122.6 | 169.8 | 211.7 | 356.9 | +0.3% |
| mars | 0.0% | 107.5 | 108.4 | 105.5 | 109.9 | 115.6 | 122.7 | 169.9 | 211.8 | 357.1 | +0.3% |
| avril | 0.0% | 107.5 | 108.4 | 105.5 | 109.9 | 115.7 | 122.7 | 169.9 | 211.8 | 357.1 | 0.0% |
| mai | +0.1% | 107.6 | 108.5 | 105.6 | 110.0 | 115.8 | 122.9 | 170.1 | 212.1 | 357.6 | -0.1% |
| juin | +0.2% | 107.8 | 108.7 | 105.8 | 110.2 | 116.0 | 123.1 | 170.4 | 212.5 | 358.2 | +0.1% |
| juillet | 0.0% | 107.8 | 108.7 | 105.8 | 110.2 | 116.0 | 123.0 | 170.4 | 212.4 | 358.1 | +0.2% |
| août | -0.1% | 107.7 | 108.6 | 105.7 | 110.1 | 115.9 | 122.9 | 170.2 | 212.2 | 357.8 | +0.2% |
| septembre | |||||||||||
| octobre | |||||||||||
| novembre | |||||||||||
| décembre |
Remarque: les indices, calculés avec quatre décimales par les services de statistiques, sont publiés avec une décimale, d'où quelquefois une différence de 0,1 point entre les taux inscrits et ceux calculés avec ces indices arrondis.
2025 - Genève
|
Mois |
var. |
déc |
déc |
déc. |
déc. |
mai |
mai |
déc. |
sept. |
sept. |
var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | +0.2% | 105.5 | 106.8 | 105.0 | 109.4 | 116.2 | 125.0 | 179.8 | 221.0 | 376.2 | +0.3% |
| février | +0.6% | 106.1 | 107.4 | 105.6 | 110.1 | 116.9 | 125.8 | 180.9 | 222.4 | 378.4 | 0.0% |
| mars | -0.1% | 106.0 | 107.3 | 105.5 | 109.9 | 116.8 | 125.7 | 180.7 | 222.1 | 378.0 | 0.0% |
| avril | +0.1% | 106.1 | 107.4 | 105.6 | 110.1 | 116.9 | 125.8 | 180.9 | 222.4 | 378.5 | -0.1% |
| mai | +0.2% | 106.3 | 107.6 | 105.8 | 110.3 | 117.1 | 126.0 | 181.2 | 222.8 | 379.1 | -0.1% |
| juin | +0.2% | 106.6 | 107.9 | 106.1 | 110.5 | 117.4 | 126.3 | 181.6 | 223.3 | 380.0 | +0.2% |
| juillet | +0.1% | 106.7 | 108.0 | 106.2 | 110.7 | 117.6 | 126.5 | 181.8 | 223.6 | 380.5 | +0.3% |
| août | -0.1% | 106.6 | 108.0 | 106.1 | 110.6 | 117.5 | 126.4 | 181.7 | 223.4 | 380.2 | +0.4% |
| septembre | |||||||||||
| octobre | |||||||||||
| novembre | |||||||||||
| décembre |
Remarque: les indices, calculés avec 4 décimales par les services de statistiques, sont publiés avec 1 décimale, d'où quelquefois une différence de 0,1 point entre les taux inscrits et ceux calculés avec ces indices arrondis.